<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>breakingspree.com</title>
	<atom:link href="http://www.breakingspree.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breakingspree.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon i-Sensys LBP6750dn</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/353-canon-i-sensys-lbp6750dn</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/353-canon-i-sensys-lbp6750dn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Für private User und auch für jedes Großunternehmen kam nun der neue Laserdrucker von Canon auf dem Markt. Der Canon LBP6750dn hat besseren Komfort, eine schnellere Druckgeschwindigkeit und auch einen saubereren Druck. Er kann bis zu 40 Seiten pro Minute drucken, ist dazu Papiersparend und auch sehr leise.
Der Canon i-Sensys LBP6750dn bietet eine leichte Bedienung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für private User und auch für jedes Großunternehmen kam nun der neue Laserdrucker von Canon auf dem Markt. Der <a href="http://www.testbericht.de/laserdrucker/canon-i-sensys-lbp6750dn.html">Canon LBP6750dn</a> hat besseren Komfort, eine schnellere Druckgeschwindigkeit und auch einen saubereren Druck. Er kann bis zu 40 Seiten pro Minute drucken, ist dazu Papiersparend und auch sehr leise.</p>
<p>Der Canon i-Sensys LBP6750dn bietet eine leichte Bedienung, durch sein fünfzeiliges LC-Display kann jeder diesen Laserdrucker bedienen. Der Canon i-Sensys LBP6750dn ist auch platzsparend und hat auch ein neues Design. Es gibt mit dem Canon i-Sensys LBP6750dn auch kein lästiges Papiernachlegen mehr, denn er enthält zwei Papierkassetten, damit kann das Papieraufkommen von 600 Blatt auf 1600 Blatt gesteigert werden.</p>
<p>Der Canon i-Sensys LBP6750dn unterstützt verschiedene Papiertypen, Grammaturen und Formate, einschließlich Umschläge und DIN A6. So können unterschiedliche Druckjobs nacheinander ohne Unterbrechung ausgeführt werden, somit ist er wirklich für jeden gut geeignet auch gern als Anfänger Drucker, denn der <a href="http://www.canon.de" target="_blank">Canon</a> i-Sensys LBP6750dn kann wirklich alles und dazu auch noch in viel besserer Qualität, als seine ganzen Vorgänger. Lange Wartezeiten beim Druck gibt es mit dem Canon i-Sensys LBP6750dn auch nicht mehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/353-canon-i-sensys-lbp6750dn/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta Bizhub 20</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/350-konica-minolta-bizhub-20</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/350-konica-minolta-bizhub-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta Bizhub 20 ist ein neuer Drucker auf dem Markt, der neben dem Druck auch noch das Scannen, Kopieren und Faxen beherrscht. Der Multifunktionsdrucker Konica Minolta Bizhub 20 erreicht eine Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi.
Außerdem kann der Drucker bis zu 30 A4 schwarz-weiß Seiten die Minute ausgeben. Der Konica Minolta Bizhub 20 wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/konica-minolta/bizhub-20.jpg" alt="" width="200" height="150" />Konica Minolta Bizhub 20 ist ein neuer Drucker auf dem Markt, der neben dem Druck auch noch das Scannen, Kopieren und Faxen beherrscht. Der Multifunktionsdrucker Konica Minolta Bizhub 20 erreicht eine Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi.</p>
<p>Außerdem kann der Drucker bis zu 30 A4 schwarz-weiß Seiten die Minute ausgeben. Der Konica Minolta Bizhub 20 wird demnach von Haus aus nur mit einer Standardpapierkassette herausgegeben. Diese reicht für knapp 250 Blatt. Die Papierkassette ist für verschiedene Formate ausgerichtet. Allerdings kann diese Kassette für den Konica Minolta <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/konica-minolta-bizhub-20.html">Bizhub 20</a> erweitert werden und mit 550 Blatt eine optionale Papierkassette funktionieren.</p>
<p>Der Konica Minolta Bizhub 20 ist standardgemäß mit einer Duplexeinheit versehen. Das bedeutet, dass er für den beidseitigen Druck ausgestattet ist. Daher kann das Multifunktionsgerät auch gescannte Dokumente direkt per E-Mail versenden oder direkt über einen USB Stick speichern. Die Scanauflösung ist ebenfalls beeindrucken und liegt bei 2.400 x 600 dpi.</p>
<p>Der <a href="http://www.konicaminolta.de/" target="_blank">Konical Minolta</a> Bizhub 20 kann mit jedem Netzwerk oder Rechner verbunden werden. Preise stehen allerdings noch nicht fest und werden wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/350-konica-minolta-bizhub-20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG W3000H</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/348-lg-w3000h</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/348-lg-w3000h#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift PC Games Hardware musste der LG W3000H in einem Praxistest bestehen, der in Ausgabe 7/2010 des Magazins statt gefunden hat. Dabei wurde eine Testnote von 2,08 an den Flachbildmonitor aus dem Hause LG vergeben und dessen Preis/Leistungs-Verhältnis mit Note &#8220;gut&#8221; eingestuft. Anhand der folgenden Kriterien wurde hier das Testergebnis aufgestellt: Ausstattung (20%): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/lg-electronics/w3000h.jpg" alt="" width="200" height="132" />Bei der Fachzeitschrift PC Games Hardware musste der <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> W3000H in einem Praxistest bestehen, der in Ausgabe 7/2010 des Magazins statt gefunden hat. Dabei wurde eine Testnote von 2,08 an den Flachbildmonitor aus dem Hause LG vergeben und dessen Preis/Leistungs-Verhältnis mit Note &#8220;gut&#8221; eingestuft. Anhand der folgenden Kriterien wurde hier das Testergebnis aufgestellt: Ausstattung (20%): 1,66; Eigenschaften (20%): 2,86; Leistung (60%): 1,97. Darüber hinaus schaffte es der LG W3000H unter 10 getesteten Monitoren den 6. Platz in der Rangfolge zu erzielen.</p>
<p>Ebenfalls getestet wurde der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/lg-electronics-w3000h.html">LG W3000H</a> von der Fachzeitschrift MACUP in Ausgabe 10/2008. Bei diesem LG W3000H Test wurden 78 von 100 möglichen Punkten an den TFT-Monitor vergeben, wobei eine Testnote von 2,1 zu Stande kam. Maßgeblich für dieses Testurteil war der folgenden Bewertungsschlüssel: Homogenität: 22 von 25 Punkten; Graubalance: 21 von 25 Punkten; Profilqualität: 17 von 25 Punkten; Ausstattung: 18 von 25 Punkten. Von insgesamt 4 getesteten Monitoren erreichte der LG W3000H den 3. Platz in der Rangfolge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/348-lg-w3000h/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canon i-Sensys LBP6000</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/346-canon-i-sensys-lbp6000</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/346-canon-i-sensys-lbp6000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Canon i-Sensys LBP6000 wird ab Oktober 2010 ein schneller und preisgünstiger Schwarzweiß-Laserdrucker geboten, der für 109 Euro bis zu 18 Seiten pro Minute zu bewerkstelligen vermag. Besonders für das kleinere Büro eignet sich dieses Modell, da es unter anderem mit einem kompakten und eleganten Auftreten überzeugt, dabei eine eher kleine Stellfläche benötigt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/laserdrucker/E_/canon/i-sensys-lbp6000.jpg" alt="" width="200" height="150" />Mit dem Canon i-Sensys LBP6000 wird ab Oktober 2010 ein schneller und preisgünstiger Schwarzweiß-Laserdrucker geboten, der für 109 Euro bis zu 18 Seiten pro Minute zu bewerkstelligen vermag. Besonders für das kleinere Büro eignet sich dieses Modell, da es unter anderem mit einem kompakten und eleganten Auftreten überzeugt, dabei eine eher kleine Stellfläche benötigt und dennoch mit Qualität im Drucken überzeugen kann.</p>
<p>Aus dem Standby-Modus benötigt der <a href="http://www.testbericht.de/laserdrucker/canon-i-sensys-lbp6000.html">Canon LBP6000</a> gerade mal 7,8 Sekunden, um für den Einsatz bereitzustehen, während er im Ruhemodus nur ein sehr geringes Hintergrundgeräusch verursacht. Quick First Print und der Einsatz von Wartung minimierenden All-in-one-Cartridges, begünstigen die Energieeffizienz und zählen zu den i-Sensys-Laserdruck-Technologien.</p>
<p>Der Canon i-Sensys LBP6000 kann mit einem TEC-Wert von 0,5 kWh/Woche überzeugen, wodurch er zu den besonders effizienten A4-Schwarzweiß-Laserdruckern gehört, was sich natürlich nicht nur positiv auf die Umwelt sondern auch auf das Budget auswirkt. Mit einer Druckauflösung von 2400 x 600 dpi bietet der Canon i-Sensys LBP6000 besonders hochwertige Drucke. Im Papiervorrat finden bis zu 150 Blatt Platz und die All-in-one-Cartridge reicht für bis zu 1600 Seiten. Eine Starter-Cartridge für bis zu 700 Seiten ist im Lieferumfang des Canon i-Sensys LBP6000 enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/346-canon-i-sensys-lbp6000/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MG8120 und Canon Pixma MG6120</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/344-canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/344-canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon Pixma MG8120 wird für den Markt in den USA nach Angaben des Herstellers mit einem Preis von 300 Dollar angegeben. Der Canon Pixma MG8120 verfügt über insgesamt sechs Tintentanks. Zusammen bringen es diese sechs Tanks auf eine maximale Auflösung von 9.600 x 2.400 dpi.
Das Einlesen von Negativen und auch von Dias ist beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/canon/pixma-mg8120.jpg" alt="" width="200" height="135" />Der Canon Pixma MG8120 wird für den Markt in den USA nach Angaben des Herstellers mit einem Preis von 300 Dollar angegeben. Der Canon Pixma MG8120 verfügt über insgesamt sechs Tintentanks. Zusammen bringen es diese sechs Tanks auf eine maximale Auflösung von 9.600 x 2.400 dpi.</p>
<p>Das Einlesen von Negativen und auch von Dias ist beim <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/canon-pixma-mg8120.html">Canon Pixma MG8120</a> kein Problem. Der Film-Adapter hilft dabei. Nach Angaben des Herstellers gibt der Canon Pixma MG8120 ein Foto im Kleinformat in ca. 20 Sekunden fertig gedruckt aus. Der Canon Pixma MG8120 bringt auch eine Duplex-Funktion mit. Möglich ist es beim Canon Pixma MG8120 auch, gezielt einzelne Frames aus einem Video auszusuchen und selektiv zu drucken.</p>
<p>Der Hersteller gibt allerdings an, dass das beim Canon Pixma MG8120 nur für Filme im MOV-Format aus EOS und für Digitalkameras mit Powershot gilt. Der Canon Pixma MG8120 lässt sich mittels USB oder auch WLAN anschließen. Der Canon Pixma MG8120 verfügt außerdem über ein Intelligent Touch System, das sich aus kapazitiven Schaltflächenzusammensetzt.</p>
<p>Jede davon ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und der User bekommt dann auch Hilfe bei den Einstellungsarbeiten für den Canon Pixma MG8120. Mit dem Canon Pixma MG8120 hat man im Hause Canon erneut einen All-in-one Druckervorgelegt. Der Canon Pixma MG8120 namens Canon Pixma MG6120 hat noch einen kleinen Bruder, dem etliche Funktionen des Canon Pixma MG8120 fehlen, der aber dafür etwas preisgünstiger zu bekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/344-canon-pixma-mg8120-und-canon-pixma-mg6120/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer B273HU</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/341-acer-b273hu</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/341-acer-b273hu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>

		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift PC Welt hat man sich den Acer B273HU mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurde hier eine Testrnote von 2,47 vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;zu teuer&#8221; eingestuft. Maßgeblich für dieses Testergebnis war der folgende Bewertungsschlüssel: Bildschirmqualität (15%): 2,63; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/415JnAKxaqL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" align="right" />Bei der Fachzeitschrift PC Welt hat man sich den Acer B273HU mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurde hier eine Testrnote von 2,47 vergeben und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;zu teuer&#8221; eingestuft. Maßgeblich für dieses Testergebnis war der folgende Bewertungsschlüssel: Bildschirmqualität (15%): 2,63; Bildqualität (45%): 2,09; Ausstattung (15%): 3,47; Handhabung (10%): 1,90; Stromverbrauch (10%): 1,90; Service (5%): 1,82. Unter 3 getesteten Monitore erreichte der Acer B273HU den 3. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Die Fachzeitschrift Macwelt nahm sich den Acer B273HU in Ausgabe 5/2010 zur Brust und führte darauf ebenfalls einen Test durch. Unter 8 getesteten Monitoren schaffte es der Acer B273HU hier den 8. Platz in der Rangfolge zu erzielen. Das Testurteil, das bei diesem Test zu Stande kam, fiel mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Darüber hinaus wurde hier eine Testnote von 2,5 an den Monitor aus dem Hause vergeben. Besonders gelobt wurde hier die hohe Auflösung, die gute Helligkeitsverteilung und der große Farbraum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/341-acer-b273hu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus 725</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/339-epson-stylus-725</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/339-epson-stylus-725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Der Epson Stylus 725 ist im Gegensatz zu seinem großen Bruder dem Epson Stylus 835, ein wenig billiger. Er kostet nur 200 Dollar und nicht 300. Die Preisangabe zeigt aber bereits, dass der Epson Stylus 725 bislang noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Deutsche Anwender müssen sich daher also noch ein wenig gedulden.
Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1008/Epson_Stylus835_735/thumb480/a725_fra-ior-nn_690x460.jpg" alt="" width="288" height="192" />Der Epson Stylus 725 ist im Gegensatz zu seinem großen Bruder dem Epson Stylus 835, ein wenig billiger. Er kostet nur 200 Dollar und nicht 300. Die Preisangabe zeigt aber bereits, dass der Epson Stylus 725 bislang noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Deutsche Anwender müssen sich daher also noch ein wenig gedulden.</p>
<p>Der Epson Stylus 725 bringt außerdem im Gegensatz zu seinem großen Bruder kein Fax mit. Der ausgesprochen bequeme automatische Dokumenteneinzug fehlt ebenfalls. Auch bei der Scannerfunktion gab es für den Epson Stylus 725 Abstriche: Er kommt lediglich auf eine Auflösung von 2.400 dpi. Doch für den durchschnittlichen User sollte das schon ausreichen.</p>
<p>Der Epson Stylus 725 ist kein Laser-Drucker, sondern er arbeitet mit Tintenpatronen. Sofern der Drucker allerdings wöchentlich oder auch mehrmals die Woche in Betrieb ist, sollte ein mögliches Eintrocknen der Patronen des Epson Stylus 725 allerdings nicht zur Debatte stehen.</p>
<p>Wie auch beim großen Bruder kann der Druckbefehl an den Epson Stylus 725 direkt vom iPhone aus abgeschickt werden. Das dazu nötige iPhone-App liefert Epson gleich mit. Auch die passenden Drucker-Treiber gibt&#8217;s bei Lieferung dazu. Erhältlich sind die Treiber ab Windows XP bis hin zu den neusten Betriebssystemen von Microsoft. Bei Apple kann ab Mac OS X mit dem Epson Stylus 725 gearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/339-epson-stylus-725/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-990CW</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/335-brother-mfc-990cw</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/335-brother-mfc-990cw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Brother MFC-990CW bekommt der Büroalltag neuen Schwung. Das All-in-One-Gerät druckt, scannt, faxt und kopiert. Mit einer rasanten Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute im Schwarz/Weiß-Druck und 27 Seiten pro Minute in Farbe, weiß er zu beeindrucken. Auch die Druckauflösung von 1200 x 6000 dpi kann sich sehen lassen.Der Inkjet verfügt über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/2190I25zlkL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Mit dem Brother MFC-990CW bekommt der Büroalltag neuen Schwung. Das All-in-One-Gerät druckt, scannt, faxt und kopiert. Mit einer rasanten Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute im Schwarz/Weiß-Druck und 27 Seiten pro Minute in Farbe, weiß er zu beeindrucken. Auch die Druckauflösung von 1200 x 6000 dpi kann sich sehen lassen.Der Inkjet verfügt über eine maximale Zufuhrkapazität von 100 Blatt und unterstützt die gängigen Medienformate A4, Legal, Letter, Umschläge und Executive. Mit dem netzwerkfähigen <a href="http://www.brother.de/" target="_blank">Brother</a> MFC-990CW sind zudem auch die Kopien ohne den Umweg über den PC zu erstellen. Er hat eine Auflösung von 1200 x 1200 dpi, dazu eine Kopiergeschwindigkeit von guten 22 Kopien pro Minute in normaler Qualität im A4-Format.</p>
<p>Als weitere Funktionen bietet der Brother MFC-990CW einen Skalierungsbereich von 25 – 400 % und eine Anzahl von 99 Mehrfachkopien an.  Der Flachbettscanner arbeitet mit der CIS-Technologie und hat als weitere Features Scan-to-Email und OCR. Die Auflösung ist hier bei 1200 x 2400 dpi, im verbesserten Modus bei 19200 x 19200 dpi. Der Brother MFC-990CW verfügt über einen eingebauten Ethernet-Anschluss, 1 Schnittstelle für USB 2.0 und einen weiteren USB-Anschluss. Der integrierte Kartenleser erkennt die Speicherkarten-Formate CF, MS, MS Pro, SD, SDHC und xD-Card. Neben Windows 2000, XP, XP Professional und Vista, ist auch das Betriebssystem von Mac OSX 10.2.4 mit dem Brother MFC-990CW kompatibel.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.drucker-testbericht.de/">drucker-testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/335-brother-mfc-990cw/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung CLX-3185</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/333-samsung-clx-3185</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/333-samsung-clx-3185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung CLX-3185 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, das nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren kann. Das Gerät arbeitet mit der Druckersprache SPL-C und kann eine effektive Auflösung von 2.400 mal 600 dpi liefern. In ihm arbeitet ein 360 Megahertz Samsung Prozessor und das Gerät besitzt einen internen Speicher mit einer Kapazität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/samsung/clx-3185.jpg" alt="" width="200" height="175" />Beim Samsung CLX-3185 handelt es sich um ein Multifunktionsgerät, das nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren kann. Das Gerät arbeitet mit der Druckersprache SPL-C und kann eine effektive Auflösung von 2.400 mal 600 dpi liefern. In ihm arbeitet ein 360 Megahertz <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> Prozessor und das Gerät besitzt einen internen Speicher mit einer Kapazität von 128 MB. Im s/w Modus ist der Ausdruck von bis zu 16 Seiten pro Minute möglich und es können vier Farbausdrucke in der gleichen Zeit erstellt werden. Beim Kopieren ist ein Zoom von 25 bis 400 Prozent des Originals möglich. Der Scanner arbeitet mit dem Twain, WIA und ICDM Standard und bringt eine optische Auflösung von 1.200 mal 1.200 dpi, als erhöhte Auflösung sind bis zu 4.800 mal 4.800 dpi erreichbar, wobei 256 Graustufen erkannt werden.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/samsung-clx-3185.html">Samsung CLX-3185</a> verfügt über eine Papiermagazin, das bis zu 130 Blatt fassen kann und in der Ausgabe können im Face Down Verfahren bis zu 80 Blatt gesammelt werden. Das Gerät kann Papierformate bis DIN A4 verarbeiten und ist in der Lage, auch Briefumschläge, Folien und Fotokarton bis zu einer Stärke von 105 Gramm pro Quadratmeter bedrucken zu können. Zum Bedienfeld gehört ein LC Display, das verschiedene Statusanzeigen mitbringt. Es wird eine Aufstellfläche von 42 mal 38 Zentimeter benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/333-samsung-clx-3185/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-7840W</title>
		<link>http://www.breakingspree.com/331-brother-fc-7840w</link>
		<comments>http://www.breakingspree.com/331-brother-fc-7840w#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakingspree.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Laserdrucker Brother MFC-7840W erwirbt man ein sehr funktionelles All-in-One Gerät mit zahlreichen Features. Neben der Funktion Drucken, beherrscht er auch das Faxen, Scannen und Kopieren. Der Drucker hat eine maximale Auflösung von 600 x 2400 dpi und eine maximale Ausgabekapazität von 100 Blatt. Nach nur 10 Sekunden wirft er bis zu 22 Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/images/200/multifunktionsgeraet/brother-mfc-7840w" alt="" width="200" height="200" />Mit dem Laserdrucker Brother MFC-7840W erwirbt man ein sehr funktionelles All-in-One Gerät mit zahlreichen Features. Neben der Funktion Drucken, beherrscht er auch das Faxen, Scannen und Kopieren. Der Drucker hat eine maximale Auflösung von 600 x 2400 dpi und eine maximale Ausgabekapazität von 100 Blatt. Nach nur 10 Sekunden wirft er bis zu 22 Seiten pro Minute aus. Sehr angenehm ist die automatische Dokumentenzuführung mit einer Kapazität von 35 Blatt. Der <a href="http://www.brother.de/" target="_blank">Brother</a> MFC-7840W bedruckt unter anderem die Formate A4, A5, B6, bei einem Papiergewicht von 60 – 105 g/m2.</p>
<p>Der eingebaute Scanner erzielt eine Auflösung von 600 x 2400 dpi, wobei die Farbintensität 24 Bit erreicht, was für eine gute Scanleistung sorgt. Das ebenfalls integrierte Faxgerät hat einige Zusatzfunktionen wie z.B. Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Reduzierung um nur Einige zu nennen Damit können bis zu 200 Speicherplätze programmiert werden, und bietet zudem einen großartigen Faxspeicher für 500 Seiten. Mit der integrierten Kopierfunktion wird bei einem schwarzen Text eine Kopierauflösung von 600 x 600 dpi erzielt, und das bei einer Kopiergeschwindigkeit von 22 Kopien pro Minute. Die maximale Anzahl der Kopien liegt bei 99 Blatt und einem Skalierbereich von 25 – 400%.  Das netzwerkfähige Gerät verfügt über einen eingebauten Ethernet – Anschluss und hat eine USB 2.0 – Schnittstelle. Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/brother-mfc-7840w.html">Brother MFC-7840W</a> unterstützt selbstverständlich die gängigen Betriebssysteme wie Windows XP, Mac OS X 10.2.4 und Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breakingspree.com/331-brother-fc-7840w/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
